会社概要
| 社名 | 株式会社オートマチック・システムリサーチ |
| 事業内容 | 計測機器の設計・製造・販売 |
| 制御装置の設計・製造・販売 | |
| 制御システムソフトウェアの設計・製造・販売 | |
| 設立 | 1986年8月 |
| 資本金 | 27,000,000円 |
| 代表 | 代表取締役社長 太田 光治 |
| 役員 | 取締役 今津 重人 |
| 取締役(非常勤) 今村 恵 | |
| 取締役(非常勤) 松田 征孝 | |
| 取締役(非常勤) 鈴木 浩 | |
| 事業所所在地 | 〒341-0032 埼玉県三郷市高州2-87 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル5F |
| 従業員数 | 9名(2025年5月現在) |
| 取引銀行 | りそな銀行 秋葉原支店、三井住友銀行 神田支店 |
| グループ会社 | 株式会社日阪製作所 ![]() |
小松川化工機株式会社 ![]() | |
| 参加協会 | 日本科学機器協会 |
沿革
| 1986年 | 株式会社オートマチック・システムリサーチ設立(グループ会社:小松川化工機株式会社) |
| 透過式レーザ濁度計LA-301発売(理化学研究所との共同開発製品) | |
| 1990年 | フィールドコントローラmk-250シリーズ発売 |
| 1996年 | 蛍光式酸素計FO-960発売 |
| 2003年 | 反射式レーザ濁度計LA-401発売 |
| 2006年 | フィールドコントローラmk-750シリーズ発売 |
| 2009年 | 蛍光式酸素計FOM-1000発売 |
| 排気ガス計EG-910発売 | |
| 2012年 | 蛍光式酸素計FOM-2000発売 |
| 2016年 | 携帯型光学式酸素計DOP-01発売 |
| JIS7921「蛍光式酸素濃度計」性能試験評価方法 規格策定の主幹事を務める | |
| 2017年 | 蛍光式酸素計FOM-1400発売 |
| 2019年 | 株式会社日阪製作所のグループ会社になる |
| 2020年 | 佐竹マルチミクス株式会社(旧:佐竹化学機械工業株式会社)に第三者割当による新株式割当 |
| 2024年 | 透過式レーザー濁度計と反射式レーザー濁度計統合機種LA-340シリーズ発売 |


